ข้อมูลคุณภาพอากาศจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2567
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน จำแนกรายสถานี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Date | text | ||
| 02T | numeric | ||
| 05T | numeric | ||
| 10T | numeric | ||
| 11T | numeric | ||
| 12T | numeric | ||
| 59T | numeric | ||
| 61T | numeric | ||
| 03T | numeric | ||
| 50T | numeric | ||
| 52T | numeric | ||
| 53T | numeric | ||
| 54T | numeric | ||
| 08T | numeric | ||
| 16T | numeric | ||
| 17T | numeric | ||
| 18T | numeric | ||
| 19T | numeric | ||
| 13T | numeric | ||
| 22T | numeric | ||
| 14T | numeric | ||
| 27T | numeric | ||
| 20T | numeric | ||
| 81T | numeric | ||
| 21T | numeric | ||
| 24T | numeric | ||
| 25T | numeric | ||
| 26T | numeric | ||
| 79T | numeric | ||
| 84T | numeric | ||
| 85T | numeric | ||
| 99T | numeric | ||
| 103T | numeric | ||
| 104T | numeric | ||
| 46T | numeric | ||
| 47T | numeric | ||
| 72T | numeric | ||
| 82T | numeric | ||
| 83T | numeric | ||
| 88T | numeric | ||
| 90T | numeric | ||
| 91T | numeric | ||
| 101T | numeric | ||
| 102T | numeric | ||
| 106T | numeric | ||
| 107T | numeric | ||
| 108T | numeric | ||
| 109T | numeric | ||
| 110T | numeric | ||
| 111T | numeric | ||
| 112T | numeric | ||
| 28T | numeric | ||
| 29T | numeric | ||
| 30T | numeric | ||
| 31T | numeric | ||
| 74T | numeric | ||
| 32T | numeric | ||
| 33T | numeric | ||
| 34T | numeric | ||
| 60T | numeric | ||
| 71T | numeric | ||
| 77T | numeric | ||
| 87T | numeric | ||
| 100T | numeric | ||
| 105T | numeric | ||
| 35T | numeric | ||
| 36T | numeric | ||
| 37T | numeric | ||
| 38T | numeric | ||
| 39T | numeric | ||
| 40T | numeric | ||
| 41T | numeric | ||
| 57T | numeric | ||
| 73T | numeric | ||
| 58T | numeric | ||
| 67T | numeric | ||
| 75T | numeric | ||
| 68T | numeric | ||
| 69T | numeric | ||
| 70T | numeric | ||
| 76T | numeric | ||
| 86T | numeric | ||
| 92T | numeric | ||
| 94T | numeric | ||
| 95T | numeric | ||
| 96T | numeric | ||
| 97T | numeric | ||
| 98T | numeric | ||
| 42T | numeric | ||
| 43T | numeric | ||
| 44T | numeric | ||
| 62T | numeric | ||
| 63T | numeric | ||
| 78T | numeric | ||
| 80T | numeric | ||
| 89T | numeric | ||
| 93T | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 13 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2569 |