﻿_id	Province	Address	Station code	Distance from shore	Date	Time	Criteria	MWQI	Temperature	pH	EC	Salinity	DO	SS	Phosphates  phosphorus	Total ammonia	Nitrate  nitrogen	Total coliforms	Fecal coliform bacteria	Enterococci bacteria	As	Cd	Total Cr	Cr6+	Au	Pb	Zn	Total Hg	Total petroleum hydrocarbons
1	ตราด	อ่าวบางเบ้า เกาะช้าง	Tdbb1	100	4/3/67	10.40	พอใช้	77	24.84	8.17	45.57	29.61	6.17	5.50	6.50	173.00	4.47	220	27	110					2.34		7.95		0.21
2	ตราด	หาดไก่แบ้ เกาะช้าง	Tdkb0	10	4/3/67	11.30	พอใช้	67	25.49	8.08	47.93	30.89	6.45	22.60	3.41	148.00	6.24	1400	400	290					<0.5		8.09		-
3	ตราด	หาดคลองพร้าว เกาะช้าง	Tdkp0	10	4/3/67	12.08	พอใช้	79	25.41	8.09	48.09	31.06	6.69	44.80	4.33	142.00	5.81	33	13	20					<0.5	0.93	3.31		-
4	ตราด	หาดทรายขาว เกาะช้าง	Tdsk0	10	4/3/67	13.50	พอใช้	67	26.21	7.91	47.68	29.82	5.46	17.00	2.32	164.00	6.02	1100	62	690					1.81		5.17		0.43
5	ตราด	อ่าวสลักเพชร เกาะช้าง	Tdsp1	100	4/3/67	8.30	พอใช้	56	25.60	8.14	49.35	31.85	5.67	6.90	6.19	168.00	16.80	4900	470	1600					1.08		3.4		0.33
6	ตราด	แหลมงอบ ระยะ 10 เมตร	Tdlg0	10	6/3/67	11.00	พอใช้	74	29.90	7.89	49.50	29.20	4.39	12.40	2.94	144.00	6.77	240	26	90					<0.5	<0.5	5.05		0.36
7	ตราด	แหลมงอบ ระยะ 500 เมตร	Tdlg5	500	6/3/67	11.30	พอใช้	77	29.40	8.10	49.39	29.37	4.69	12.10	2.94	167.00	5.78	14	21	250					<0.5		4.57		-
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด	TdMt5	500	6/3/67	9.30	พอใช้	78	29.05	7.99	47.92	28.77	4.94	6.00	9.91	179.00	5.93	<1.8	<1	49					0.69		5.59		-
9	ตราด	ท่าเรือแหลมศอก	Tdls0	10	6/3/67	10.15	พอใช้	80	28.60	8.14	48.50	29.40	5.26	13.40	3.87	137.00	6.12	22	4	94					<0.5		3.34		0.33
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	100	5/3/67	9.50	ดี	81	29.00	8.19	52.20	29.10	5.70	20.40	8.2	124.00	6.15	130	86	160					0.52	<0.5	5.63		0.18
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	500	27/3/67	9.20	ดี	82	29.20	8.26	50.26	30.20	5.81	31.50	1.24	116.00	1.06	1.8	1	4					<0.5		3.01		0.33
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	500	7/3/67	12.30	ดี	81	29.55	8.01	50.33	29.60	5.06	4.60	6.04	137.00	19.40	<1.8	1	<1					<0.5		3.64		0.26
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ 	Ctld0	10	6/3/67	12.30	ดี	84	29.20	8.18	49.90	30.00	5.69	4.90	4.33	129.00	3.23	<1.8	<1	5					<0.5		6.25		1.69
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	500	7/3/67	10.10	ดี	81	29.50	8.19	50.87	30.40	5.28	2.30	2.01	137.00	25.70	<1.8	<1	<1							2.93		0.27
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	500	8/3/67	10.50	ดี	83	29.70	8.28	51.41	30.60	5.81	8.30	1.55	138.00	7.11	<1.8	<1	<1					<0.5		6.96		0.29
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	500	8/3/67	12.30	พอใช้	79	29.50	8.04	46.19	30.50	4.89	16.40	10.80	126.00	13.80	27	12	5					0.935	0.765	5		0.56
17	ระยอง	หาดแหลมแม่พิมพ์	Rylm0	10	11/3/67	12.00	พอใช้	74	29.50	8.21	51.48	30.70	5.50	7.00	3.87	138.00	1.37	790	110	104					<0.5		3.72		0.35
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	500	12/3/67	12.00	พอใช้	80	28.85	8.16	49.49	29.80	5.00	17.20	2.32	118.00	2.11	21	<1	2					0.58	<0.5	4.48		0.29
19	ระยอง	สวนรุกขชาติเพ	Rybg0	10	12/3/67	9.20	ดี	82	29.13	8.22	50.97	30.60	5.17	9.60	4.8	108.00	1.18	4	9	58					0.52		4.54		0.32
20	ระยอง	ตลาดบ้านเพ	Ryfp1	100	13/3/67	9.10	พอใช้	58	28.20	8.31	50.24	30.70	5.48	8.20	19.8	153.00	9.04	4900	240	51					0.56		2.72		-
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Rysk0	10	15/03/67	10.00	พอใช้	78	28.90	8.46	50.95	30.78	5.05	6.30	<1	173.00	1.12	<1.8	1	<1					<0.5		1.3		0.47
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว ระยะ 100 เมตร เกาะเสม็ด	Rysk1	100	13/3/67	9.45	ดี	84	28.10	8.21	50.29	30.82	5.62	2.60	<1	116.00	3.17	<1.8	1	<1	6.95				0.79		2.89		-
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด	Ryfn0	10	09/03/66	10.15	ดี	82	28.30	8.35	50.19	30.60	5.79	3.60	1.86	134.00	1.96	70	37	26					<0.5		3		0.75
24	ระยอง	อ่าวไผ่ ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryop0	10	14/03/67	10.00	ดี	81	28.27	8.33	50.10	30.59	5.07	1.90	1.08	130.00	1.55	4	2	9					<0.5		4.59		0.29
25	ระยอง	อ่าวไผ่ ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryop1	100	14/03/67	9.50	พอใช้	79	28.50	8.32	50.29	30.58	4.60	2.80	<1	124.00	3.54	<1.8	<1	2			<1		<0.5		4.16		-
26	ระยอง	อ่าวทับทิม ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryot0	10	14/03/68	10.35	ดี	82	28.50	8.40	50.33	30.60	5.32	1.70	<1	109.00	0.93	8.3	1	5	1.48				0.51		2.27		0.3
27	ระยอง	อ่าวทับทิม ระยะ 100 เมตร เกาะเสม็ด	Ryot1	100	14/03/67	10.25	ดี	85	28.30	8.32	50.14	30.60	5.92	2.30	<1	117.00	0.93	<1.8	<1	3	<1				<0.5	0.51	3.11		-
28	ระยอง	อ่าวพร้าว ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryph0	10	14/03/68	10.55	ดี	85	28.40	8.38	50.27	30.60	5.91	2.40	<1	108.00	1.68	<1.8	<1	<1					<0.5		4.27		0.44
29	ระยอง	อ่าวพร้าว ระยะ 500 เมตร เกาะเสม็ด	Ryph5	500	14/03/67	10.45	ดี	81	28.65	8.35	50.20	30.60	5.24	3.70	<1	134.00	2.17	<1.8	<1	76					<0.5		6.82		-
30	ระยอง	เกาะกุฏี ทิศตะวันตก	Rygd1	100	14/03/67	9.30	ดี	83	28.20	8.30	50.01	30.58	5.84	2.40	2.17	153.00	2.86	<1.8	<1	1					<0.5		3.5		0.38
31	ระยอง	เกาะกุฏี ทิศเหนือ	Rygd1.1	100	14/03/67	9.10	ดี	83	28.20	8.30	50.04	30.60	5.56	2.90	1.08	129.00	1.18	2	<1	<1					<0.5	<0.5	3.76		0.37
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	10	14/03/68	11.15	ดี	82	28.60	8.35	50.50	30.67	5.22	2.60	2.79	112.00	7.23	<1.8	1	2					<0.5		3.96		0.3
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	500	14/03/69	11.25	ดี	81	28.60	8.35	50.50	30.67	5.97	28.90	27.4	156.00	8.01	<1.8	<1	42					<0.5	0.94	5.14		0.34
34	ระยอง	หาดสุชาดา 	Rysc1	100	14/03/67	11.20	พอใช้	57	28.58	8.33	50.61	30.84	5.60	17.90	71.5	140.00	64.10	1300	200	17					0.71	0.56	7.8		0.46
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	10	13/03/67	_	พอใช้	78	28.40	8.24	50.39	30.69	5.50	27.40	50.8	116.00	19.20	2	1	10					0.61		3.87		0.49
36	ระยอง	หาดพยูน	Rypy0	10	11/03/67	11.30	เสื่อมโทรม	36	29.10	8.22	49.04	29.33	5.57	70.20	237	168.00	109.00	2300	1000	84					0.67	<0.5	4.34		2.18
37	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	100	18/3/67	9.20	พอใช้	76	27.90	7.77	49.73	30.54	3.78	2.30	3.25	99.20	2.86	2	<1	1					<0.5		4.60		0.21
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	100	19/3/67	9.40	เสื่อมโทรม	47	28.10	7.87	49.47	30.26	4.11	8.50	43.00	327.00	14.00	92000	5300	550					0.63		3.16		0.35
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน 	Cbjt0	10	29/2/67	9.10	พอใช้	61	25.94	7.96	49.96	32.03	5.51	69.20	26.90	429.00	23.90	330	21	200					<0.5	0.79	4.27		0.58
40	ชลบุรี	ท่าเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน	Cbpk1	100	29/2/67	9.15	พอใช้	77	26.12	8.12	50.23	32.10	5.29	2.60	10.7	187.00	1.74	46	36	98					<0.5		2.56		-
41	ชลบุรี	หาดตาแหวน เกาะล้าน	Cbtw0	10	18/3/67	13.30	พอใช้	73	30.60	8.47	51.63	30.11	4.01	2.20	10.8	193.00	1.43	13	37	33					<0.5		3.52		0.44
42	ชลบุรี	หาดพัทยาตอนใต้	Cbps0	10	19/3/67	13.40	ดี	84	29.80	8.45	51.15	30.34	7.88	5.40	6.19	212.00	2.24	49	68	48	<1				1.43		3.87		0.9
43	ชลบุรี	หาดพัทยาตอนกลาง 	Cbpc0	10	29/2/67	10.50	พอใช้	74	26.23	8.09	50.82	32.45	4.92	4.00	5.88	111.00	68.90	49	37	16					0.53		2.38		0.25
44	ชลบุรี	หาดพัทยาตอนเหนือ	Cbpn0	10	28/2/67	10.45	พอใช้	80	25.98	8.25	50.14	32.14	6.65	9.00	13.60	173.00	32.80	49	33	15					0.59		2.6		0.32
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	100	28/2/67	11.30	พอใช้	76	26.11	8.19	50.66	32.37	6.30	12..5	50.60	212.00	8.88	22	16	19					<0.5		3		0.22
46	ชลบุรี	แหลมฉบัง ตอนใต้	Cblb1.3	100	28/2/67	12.00	เสื่อมโทรม	30	26.97	8.18	51.99	32.75	7.35	42.90	277.00	1520.00	96.90	54000	700	2300	<1				2	0.98	14.1		0.89
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 100 เมตร	Cblb1.2	100	29/2/67	12.00	พอใช้	79	26.37	8.15	51.18	32.61	6.53	8.40	12.20	182.00	6.27	220	116	56					1.1				-
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 500 เมตร	Cblb5	500	29/2/67	13.30	ดี	84	26.46	8.20	51.38	32.69	7.82	4.00	12.40	130.00	5.68	240	37	52					0.545		3.01		0.30
49	ชลบุรี	แหลมฉบัง ตอนเหนือ	Cblb1.1	100	21/3/67	9.15	พอใช้	65	28.00	8.27	49.85	30.61	5.20	3.60	16.70	229.00	12.30	1300	460	100					0.84		6.21		0.23
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม	Cbau1	100	21/3/68	10.15	พอใช้	70	28.53	8.28	50.39	30.64	4.53	11.20	34.80	216.00	7.91	330	6	9					0.73		5.11		0.38
51	ชลบุรี	เกาะลอย ศรีราชา	Cbsr1	100	21/3/67	8.10	พอใช้	73	28.60	8.15	50.78	30.80	3.54	5.90	12.80	119.00	4.53	79	4	7					0.67		3.64		0.25
52	ชลบุรี	ท่าเรือท่าล่าง เกาะสีชัง 	Cbtl1	100	21/3/67	11.00	พอใช้	79	28.37	8.31	50.26	30.66	4.75	2.30	19.20	134.00	3.29	33	4	37					<0.5		2.25		0.31
53	ชลบุรี	ศาลาอัษฎางด์ เกาะสีชีง 	Cbad1	100	3/1/1967	9.15	พอใช้	77	25.45	8.09	49.84	32.27	4.45	1.70	17.30	89.80	5.42	2	<1	4					<0.5		2.68		-
54	ชลบุรี	หาดถ้ำพัง เกาะสีชัง 	Cbtp0	10	19/03/67	9.35	ดี	81	28.60	8.18	50.91	30.92	5.09	2.80	22	118.00	2.42	79	9	21					<0.5		2.23		0.25
55	ชลบุรี	หาดบางพระ	Cbbp1	100	19/03/67	9.15	ดี	82	28.50	8.24	50.39	30.66	5.52	7.00	12.6	128.00	3.42	31	56	7					0.53		3.34		0.16
56	ชลบุรี	หาดบางแสน ระยะ 10 เมตร	Cbbs0	10	19/03/68	10.00	เสื่อมโทรม	45	28.80	8.10	50.05	30.92	4.79	55.80	516.00	2630.00	7.55	23	80	230		0.685			2.25	0.575	12.7		8.21
57	ชลบุรี	หาดบางแสน ระยะ 100 เมตร	Cbbs1	100	19/03/69	11.45	พอใช้	51	28.70	8.22	50.80	30.78	5.45	9.70	259	975.00	2.36	13	5	230		<0.5			0.66	<0.5	5.49		-
58	ชลบุรี	อ่างศิลา ระยะ 100 เมตร	Cbas1	100	19/03/70	12.15	เสื่อมโทรม	46	28.30	8.24	50.39	30.78	5.76	9.10	94.70	694.00	12.70	1300	98	48					<0.5		4.36		0.23
59	ชลบุรี	อ่างศิลา ระยะ 500 เมตร	Cbas5.1	500	3/1/1967	11.15	พอใช้	53	26.02	8.14	50.90	32.66	6.31	5.10	144.00	1000.00	12.80	4	2	2					<0.5		3.62		-
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี ระยะ 100 เมตร	Cbcb1	100	3/1/1967	13.30	เสื่อมโทรม	37	25.74	8.21	50.52	32.58	6.61	14.10	166.00	1080.00	305.00	23	800	98	5.52				1.26		4.81		0.41
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี ระยะ 500 เมตร	Cbcb5	500	3/1/1967	10.20	พอใช้	53	26.31	8.24	50.39	32.08	7.28	11.00	294.00	2320.00	17.80	<1.8	<1	15					0.63		4.59		-
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	500	18/03/67	10.50	พอใช้	67	28.55	7.97	47.90	28.96	6.22	36.80	83.00	171.00	47.90	17	2	5					0.95	0.5	3.83		0.27
63	สมุทรปราการ	โรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spdp1	100	27/2/67	12.00	เสื่อมโทรมมาก	16	26.86	8.47	38.41	23.38	12.46	134.00	94.10	66.80	302.00	3300	26	74	<1		2.32		2.22	1.86	10.20		0.33
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวา	Spks1	100	27/2/67	11.10	เสื่อมโทรม	32	26.43	8.33	37.84	23.22	8.88	59.80	74.60	286.00	375.00	3300	165	550			1.29		2.16	0.85	7.92		0.28
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	500	27/2/67	13.40	เสื่อมโทรม	29	28.07	7.95	37.64	24.49	5.06	60.70	169.00	55.70	483.00	2400	300	56			<1		1.72	0.91	7.83		0.37
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	500	16/02/2567	10.00	พอใช้	72	29.70	7.58	50.27	29.80	4.90	29.60	37.40	234.00	25.40	4.5	1	6					0.6		6.86		0.34
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	100	28/02/2567	11.30	พอใช้	56	30.00	10.37	42.83	24.77	5.65	57.30	47.60	174.00	4.50	330	84	53					0.93	<0.5	1.34		0.32
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง ระยะ 100 เมตร	Skmm1	100	27/02/67	09.30	พอใช้	66	28.80	7.19	43.00	27.60	6.11	112.00	25.70	97.90	10.70	920	60	48					0.88	1.82	2.58		0.15
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง ระยะ 500 เมตร	Skmm5	500	27/02/67	09.00	พอใช้	65	28.10	7.08	45.10	29.00	6.12	33.70	29.70	77.50	7.03	2200	180	52					0.61	0.8	3.88		-
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน ตอนเหนือ	Pbbt5.1	500	28/02/67	10.00	พอใช้	80	28.70	7.25	49.40	32.30	6.02	22.40	48.60	116.00	8.87	17	23	20					1.59		2.43		-
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน ตอนกลาง	Pbbt5.2	500	28/02/67	09.30	พอใช้	80	27.80	7.23	49.30	32.20	6.28	22.00	46.60	126.00	2.36	33	25	20					<0.5		3.73		0.23
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน ตอนใต้	Pbbt5.3	500	28/02/67	09.00	พอใช้	76	27.40	7.12	48.50	31.60	6.42	33.20	49.80	193.00	5.03	49	46	23					0.94	<0.5	3.3		-
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม ตอนเหนือ	Pbbl5.1	500	29/02/67	08.30	ดี	81	28.30	7.08	50.20	32.80	6.02	22.40	14.70	142.00	4.22	15	<1	2					0.51		2.71		-
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม ตอนกลาง	Pbbl5.2	500	29/02/67	09.00	ดี	82	27.80	7.22	50.70	33.20	5.97	24.90	14.70	115.00	13.80	4.5	3	2					<0.5		2.11		0.25
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม ตอนใต้	Pbbl5.3	500	29/02/67	09.30	ดี	83	27.80	7.24	51.00	33.40	6.37	31.80	11.50	100.00	1.86	4.5	<1	2					<0.5		1.66		-
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	10	29/02/67	10.30	ดี	81	28.20	7.29	50.40	33.00	6.73	65.50	18.40	105.00	11.40	23	8	10					<0.5	0.7	3.45		0.29
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	10	29/02/67	11.20	ดี	84	26.00	7.30	51.80	34.00	7.03	23.60	10.60	104.00	4.44	17	5	2					<0.5		3.84		-
78	เพชรบุรี	หาดชะอำ ตอนเหนือ	Pblb0	10	01/03/67	09.00	พอใช้	80	25.60	7.12	49.30	32.10	7.18	48.10	10.10	104.00	6.23	79	7	37					<0.5	0.92	4.49		-
79	เพชรบุรี	หาดชะอำ ตอนกลาง ระยะ 500 เมตร	Pbca5	500	01/03/67	08.15	พอใช้	78	23.90	7.20	51.80	34.00	7.47	49.70	8.05	115.00	1.49	<1.8	1	37					<0.5	<0.5	5.21		-
80	เพชรบุรี	หาดชะอำ ตอนกลาง ระยะ 10 เมตร	Pbca0	10	01/03/67	9.30	ดี	82	27.00	7.24	51.40	33.50	6.97	50.60	4.18	107.00	2.92	<1.8	<1	116					0.58	0.89	6.63		-
81	ประจวบคีรีขันธ์	พระราชวังไกลกังวล	Pckk0	10	01/03/67	10.15	พอใช้	56	30.30	7.24	49.50	32.30	6.51	7.70	18.40	292.00	9.75	4900	260	43					<0.5		2.02		-
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	100	01/03/67	10.45	พอใช้	80	29.80	7.20	50.40	33.00	6.45	6.60	14.90	154.00	5.71	330	8	13					<0.5		4.43		-
83	ประจวบคีรีขันธ์	หาดหัวหิน ตอนกลาง	Pcst0	10	01/03/67	11.15	ดี	83	31.20	7.24	48.80	31.90	6.47	6.30	18.40	148.00	4.47	2	5	12					<0.5		1.9		-
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดหัวหิน ซอย 63	Pcsl0	10	01/03/67	11.45	พอใช้	78	33.70	7.30	49.10	32.00	6.14	8.30	15.30	145.00	1.55	4.5	<1	36					<0.5		2.35		-
85	ประจวบคีรีขันธ์	หาดหัวหิน ตอนใต้	Pckt0	10	01/03/67	12.30	ดี	82	32.30	7.17	47.80	31.20	6.19	5.00	21.10	120.00	1.99	<1.8	<1	1					<0.5		2.43		-
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	500	04/03/67	08.30	ดี	82	29.80	7.12	48.90	32.00	6.27	18.60	9.29	138.00	6.93	2	<1	2					2.48		4.44		0.44
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดปราณบุรี 	Pces0	10	04/03/67	09.40	ดี	82	30.60	7.19	48.80	31.90	6.48	13.80	10.70	158.00	3.57	4.5	3	12					1.16		4.72		-
88	ประจวบคีรีขันธ์	อุทยานท้าวโกษา เขากะโหลก	Pckl0	10	04/03/67	10.15	ดี	82	30.90	7.22	48.30	30.90	6.51	13.90	14.40	160.00	6.27	2	2	<1					<0.5	<0.5	3.11		-
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา	Pcsr0	10	05/03/67	08.30	พอใช้	71	28.80	7.13	50.90	33.40	6.55	117.00	28.20	122.00	63.60	13	8	64					1.92	2.02	4.54		0.29
90	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านบ่อนอก	Pcbn1	100	05/03/67	07.30	พอใช้	77	26.10	7.25	50.70	33.10	7.05	59.30	19.20	154.00	26.20	33	3	60					<0.5	0.85	4.25		-
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนเหนือ	Pcapn0	10	07/03/67	10.45	ดี	81	29.30	7.69	49.80	32.60	6.35	5.80	27.50	201.00	3.01	130	60	13					<0.5		2.19		0.33
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม 	Pckb0	10	07/03/67	10.15	ดี	85	28.50	7.74	50.70	33.30	6.72	3.60	23.50	170.00	11.30	4.5	1	1			<1		0.53	0.97	2.93		-
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	100	07/03/67	9.45	ดี	86	28.80	7.80	49.90	32.50	6.59	1.80	9.91	147.00	5.78	14	31	7					<0.5		3.11		-
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนใต้	Pcaps0	10	07/03/67	09.15	ดี	83	27.00	8.10	50.60	33.20	6.94	2.50	22.10	196.00	4.41	33	13	21							2.12		0.25
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	10	07/03/67	08.30	พอใช้	79	23.90	8.32	52.50	34.50	7.23	4.20	17.40	207.00	5.81	2	11	5							2.83		-
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	Pckw1	100	05/03/67	10.30	พอใช้	51	34.00	7.07	46.90	30.60	5.80	464.00	31.00	106.00	115.00	130	58	220	1.51	<0.5	1.02		2.39	6.27	2.50		0.44
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร 	Pcwk0	10	07/03/67	07.30	ดี	81	24.10	8.36	49.90	32.50	7.17	11.70	11.10	125.00	7.70	4.5	1	1							2.16		-
98	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านทุ่งประดู่	Pctp1	100	06/03/67	10.30	ดี	85	29.60	7.51	49.20	32.70	6.31	7.60	8.98	132.00	4.66	13	3	70					<0.5		3.26		-
99	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านหินกรูด	Pchk0	10	06/03/67	09.30	ดี	84	28.00	7.67	49.90	32.60	6.68	5.40	15.60	176.00	18.10	4.5	1	3					<0.5		3.46		-
100	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสมบูรณ์ 	Pcsb0	10	06/03/67	08.30	พอใช้	58	29.00	7.82	49.80	32.50	6.58	47.00	10.40	142.00	23.70	4900	400	470					0.92	<0.5	2.80		-
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	100	06/03/67	07.30	พอใช้	80	24.60	7.37	50.40	32.90	7.02	6.70	16.10	181.00	5.34	<1.8	<1	56					0.5		5.05		-
102	ชุมพร	อ่าวบางสน	Cpnt1	100	20/2/67	10.20	ดี	86	30.20	7.98	50.30	29.50	6.04	19.30	1.24	63.00	1.43	23	9	9					<0.5	0.61	5.43		
103	ชุมพร	อ่าวสะพลี	Cpsp0	10	20/2/67	11.30	ดี	85	30.60	8.02	50.10	29.10	6.06	5.10	2.48	99.20	1.12	22	2	1					<0.5		2.58		
104	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	10	20/2/67	12.40	พอใช้	80	31.50	8.06	51.40	29.50	5.85	1.80	6.35	206.00	1.80	2	1	<1					<0.5		3.62		0.23
105	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	500	19/2/67	10.40	ดี	83	30.03	7.56	48.57	28.60	5.59	4.20	7.28	89.90	2.55	130	2	8					0.72		7.39		0.2
106	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	Cppd0	10	19/2/67	11.45	ดี	86	30.50	8.09	50.30	29.30	6.19	2.70	6.19	99.30	1.18	13	6	4					<0.5		2.32		0.27
107	ชุมพร	หาดทรายรี	Cpsr0	10	19/2/67	12.20	พอใช้	66	31.70	8.15	49.75	28.30	5.74	3.80	4.80	134.00	5.40	1700	90	2000					<0.5		3.36		0.22
108	ชุมพร	ปากคลองสวี	Cpbk0	10	21/2/67	11.00	ดี	84	30.80	7.58	49.80	28.80	6.32	17.40	25.70	118.00	1.61	4.5	<1	6					<0.5		3.42		0.23
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpMl5	500	21/2/67	14.15	พอใช้	80	31.50	7.89	37.66	20.80	5.85	2.80	8.98	200.00	1.24	49	100	90					0.5		3.18		0.28
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเร็จ	Srsr0	10	22/2/67	11.00	พอใช้	72	31.50	7.02	46.70	26.50	6.49	77.10	18.10	96.70	1.86	490	27	29					0.84	1.47	4.73		-
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง	Srpr1	100	22/2/67	13.20	ดี	87	30.00	7.92	37.00	21.07	6.17	8.20	15.10	74.10	1.18	9.2	16	8					<0.5		5.02		0.22
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย ระยะ 500 เมตร	Srtk5	500	1/3/67	8.40	พอใช้	80	27.60	7.67	24.20	13.90	5.96	42.40	29.60	83.50	15.60	240	47	24					0.735	0.945	3.15		0.3
113	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย ระยะ 100 เมตร	Sroy1	100	1/3/67	8.20	พอใช้	77	27.60	6.87	24.25	14.00	5.73	48.70	32.40	78.50	12.90	79	21	20					<0.5	0.75	4.64		-
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี 	Srmt5	500	23/2/67	14.25	ดี	85	30.70	8.14	34.93	21.75	7.00	17.10	16.20	150.00	1.99	27	19	16					0.695		3.85		0.2
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ ตอนเหนือ	Srkd5.1	500	23/2/67	13.15	ดี	87	30.70	8.23	52.20	30.45	6.55	8.00	14.60	86.10	1.43	1.8	8	6					<0.5		2.74		0.24
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ ตอนใต้	Srkd5.3	500	23/2/67	13.00	ดี	86	30.75	7.97	51.80	30.15	6.50	9.70	12.20	119.00	1.12	<1.8	<1	2					0.84		5.12		-
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	Srds5	500	9/3/67	13.50	ดี	85	30.50	8.20	52.45	30.75	6.02	11.20	2.94	102.00	1.18	<1.8	<1	1					<0.5		5.47		0.28
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอรี่ซีทราน ดอนสัก	Srfd1	100	9/3/67	12.10	พอใช้	75	30.90	7.74	53.00	30.80	5.91	10.40	5.73	116.00	1.68	790	260	400					<0.5	0.72	3.95		0.32
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอรี่ซีทราน เกาะสมุย	Srps1	100	7/3/67	09.00	ดี	83	30.15	8.22	52.20	30.80	6.01	2.70	2.32	155.00	1.30	17	20	12			1.28		<0.5	<0.5	4.43		0.28
120	สุราษฎร์ธานี	หาดแม่น้ำ เกาะสมุย	Srmn0	10	8/3/67	11.10	พอใช้	60	30.40	8.12	52.20	30.60	6.03	2.90	12.20	152.00	1.30	13000	5100	500					<0.5	<0.5	3.65		0.36
121	สุราษฎร์ธานี	หาดเฉวง เกาะสมุย	Srcc0	10	8/3/67	11.50	ดี	83	31.30	8.12	53.30	30.80	6.04	2.20	6.97	139.00	1.49	<1.8	<1	8					<0.5		4.53		-
122	สุราษฎร์ธานี	หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย	Srcn0	10	8/3/67	12.40	ดี	86	31.10	8.16	53.00	30.70	6.56	1.00	3.56	116.00	1.12	14	3	2					<0.5		3.06		0.26
