﻿_id	ชนิด	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ปริมาตร (ลบ.ม.)
1	Alder	208,295.90	387.52
2	American beech	65,104.00	79.50
3	ASH	1,527,705.51	2,915.71
4	Aspen	19,605.00	37.40
5	Balau	735,119.31	1,594.00
6	Balsam fir	135,943.11	333.70
7	Basswood	72,892.00	152.84
8	Bintangor	1,193,809.30	1,693.04
9	Birch	2,382,088.00	3,630.24
10	Bitis	55,451.00	78.52
11	Brazilian Pine	1,616,181.72	3,465.23
12	Cedar	112,236.00	139.40
13	Chanfuta	56,050.00	40.00
14	Chempaka	400,504.19	567.12
15	CHENGAL	40,240.00	56.98
16	Cherry	435,444.86	610.25
17	DOUGLAS FIR	761,535.00	1,367.97
18	Doussie	1,203,324.00	1,071.01
19	Durian	1,244,832.40	1,762.66
20	DURIAN BATU	343,420.14	486.28
21	Ekop zing	185,000.00	240.40
22	European Beech	2,759,497.00	3,767.86
23	European oak	405,712.00	13,811.71
24	Eyeck	190,210.00	251.91
25	GERUTU	231,283.30	327.48
26	Hem Lock	364,170.00	735.97
27	HEM-FIR LUMBER	720,214.00	1,408.67
28	HINOKI	78,600.00	189.90
29	Iroko	29,707.00	29.71
30	JAPANESE ELM	39,483.00	51.27
31	Kapur	542,310.15	992.95
32	Kasai	4,396,673.68	6,225.67
33	Kedondong	555,615.80	786.78
34	Kekatong	586,551.50	830.52
35	Kelat	1,199,392.80	1,702.15
36	Keledang	212,231.00	300.52
37	KEMBANG SEMANKOK	41,406.00	31.92
38	Kempas	4,135,618.52	7,029.34
39	KERANJI	272,780.60	386.26
40	KERUING	2,705,454.02	4,357.34
41	KULIM	706,752.00	1,000.76
42	Linden	829,767.00	1,798.83
43	Maple	3,255,999.10	4,836.88
44	MELUNAK	1,185,212.00	1,678.26
45	MENGKULANG	1,327,958.00	1,880.39
46	Meranti bakau	173,507.70	245.87
47	Merawan	2,286,761.00	3,238.04
48	Merbau	1,131,599.00	1,598.73
49	Merpauh	41,406.00	31.92
50	MERSAWA	2,202,889.16	3,747.95
51	MHW	293,528.80	415.64
52	MLH	835,041.80	1,182.60
53	Nyatoh	113,050.00	160.08
54	Oak	9,864,789.44	26,100.24
55	Obeche, Abachi, Ayous, Samba, Wawa	91,171.00	238.30
56	Okoume, Gaboon	465,090.00	938.73
57	Padouk	17,000.00	22.31
58	Paulownia	67,030.00	157.40
59	PELONG	3,474,568.86	4,919.98
60	Penaga	1,091,161.00	1,545.09
61	Perah หรือ ประ	346,064.60	493.88
62	Pignut	75,223.00	98.55
63	Pine	60,527,492.82	561,111.79
64	Pitch pine	1,189.00	2.53
65	Poplar	1,244,124.00	2,368.03
66	RADIATA PINE	52,686,452.08	233,241.20
67	Red Alder	57,090.00	74.43
68	Red balau	818,683.00	1,159.26
69	Red Cedar	20,564.12	32.88
70	Red Meranti	1,976,744.89	3,338.98
71	Red oak	3,073,394.92	4,049.04
72	Red pine	174,337.03	282.46
73	Redwood	4,016,536.00	7,282.24
74	Rengas	273,235.40	386.85
75	Resak	192,762.00	272.95
76	Sapele	7,980.00	11.74
77	Sapelli	142,691.00	301.18
78	Scots pine	1,353,574.00	2,836.49
79	Selangan Batu Merah	30,959.75	43.84
80	Sepetir	3,339,922.86	4,729.32
81	SERAYA	277,690.00	393.21
82	Simpoh	582,312.23	824.53
83	SLASH PINE	603,010.00	1,141.97
84	Surian	18,969.00	26.86
85	TAEDA PINE	12,845,795.04	25,785.09
86	Tualang	142,875.00	202.31
87	Walnut	1,356,655.04	3,339.66
88	Western larch	108,010.00	200.23
89	White Ash	668,322.46	936.78
90	White Fir	491,908.00	1,158.29
91	White oak	5,359,884.13	6,807.12
92	White pine	23,950.00	51.18
93	White wood	7,667,384.21	14,059.57
94	YELLOW MERANTI	980,201.41	1,631.13
95	YELLOW SERAYA	807,584.75	1,143.54
96	กระถิน	195,000.00	238.22
97	กระถินณรงค์	1,077,718.20	1,389.35
98	กระทิง	27,500.00	41.93
99	กฤษณา	403.40	0.57
100	ก่อ	71,100.00	-
101	กาง	690,009.00	1,967.97
102	กางหลวง	21,336.86	30.21
103	โกงกางใบเล็ก	28,518,150.00	77,076.22
104	ขี้เลื่อย	1,052,328.86	2,839.06
105	คอแลน	171,360.00	171.36
106	คาง	601,030.00	1,837.97
107	แคนหย่อง	518,788.00	518.79
108	จิกดง	118,189.00	118.19
109	ชัน	537,010.00	-
110	ซ้อ	197,707.27	273.88
111	แดง	3,970,600.68	3,978.96
112	ตะเคียนทราย	209,368.00	209.37
113	ตะเคียนทอง	3,594,403.00	3,594.40
114	ตะเคียนหิน	2,754,915.00	2,754.92
115	ตะแบกขาว	6,002,893.00	6,002.89
116	ตะแบกนา	161,348.00	161.35
117	ตะแบกใหญ่	593,857.00	593.86
118	เต็ง	537,245.00	537.25
119	ประดู่	747,020.87	775.41
120	ผงบง	56,160.00	-
121	ผงไม้	856,912.00	1,935.84
122	ไผ่ซาง	11,000.00	-
123	ไผ่เลี้ยง	3,120.00	3,120.00
124	มะกอก	27,220.00	26.08
125	มะค่าโมง	2,831,844.40	2,855.29
126	ไม้กวางแดง	118,563.00	118.56
127	ไม้เหลา	102,558.23	115.30
128	ยางนา	821,865.00	890.99
129	ยางบง	638,000.00	276,000.00
130	ยางพารา	576,220.00	1,270.95
131	ยูคาลิปตัส	15,861,931.24	28,025.16
132	รกฟ้า	106,000.00	65.34
133	โลงเลง	144,071.00	144.07
134	สกุลตะแบก	52,100.00	52.10
135	สนข้าวเม่า	526,800.85	745.95
136	สนฉัตร	134,987.50	228.00
137	สนญี่ปุ่น	21,927,422.18	31,198.30
138	สัก	813,711.30	15,355.35
139	สักพม่า	294,492.26	403.05
140	สาธร	162,330.00	162.33
141	สำลี	8,791.28	24.04
142	หวายกระดาษ	75,263.00	252.80
143	หวายเคี่ยม	15,101.00	-
144			
145			
