﻿_id	จังหวัด / ภาค	เนื้อที่จังหวัด	เนื้อที่ป่า 2564	ร้อยละพื้นที่จังหวัด	เนื้อที่ไม่ใช่ป่า	Province
1	Province / Region	Province Area	Forest Area 2021	% of Province Area	Non-Forest Area	Region
2	เชียงราย	7,189,310.58	2,845,312.24	39.58	4,343,998.34	 Chiang Rai
3	เชียงใหม่	13,834,594.19	9,556,205.76	69.07	4,278,388.43	 Chiang Mai
4	น่าน	7,581,035.02	4,633,715.95	61.12	2,947,319.07	 Nan
5	พะเยา	3,868,248.44	1,989,116.75	51.42	1,879,131.69	 Phayao
6	แพร่	4,051,912.64	2,624,342.22	64.77	1,427,570.42	 Phrae
7	แม่ฮ่องสอน	7,978,039.52	6,753,040.05	84.65	1,224,999.47	 Mae Hong Son
8	ลำปาง	7,805,168.84	5,455,211.22	69.89	2,349,957.62	 Lampang
9	ลำพูน	2,798,924.68	1,616,151.25	57.74	1,182,773.43	 Lamphun
10	อุตรดิตถ์	4,941,115.24	2,755,605.02	55.77	2,185,510.22	 Uttaradit
11	ภาคเหนือ	60,048,349.15	38,228,700.46	63.66	21,819,648.69	North
12	กาฬสินธุ์	4,335,183.22	475,131.99	10.96	3,860,051.23	 Kalasin
13	ขอนแก่น	6,662,090.37	765,234.10	11.49	5,896,856.27	 Khon Kaen
14	ชัยภูมิ	7,936,505.90	2,489,052.51	31.36	5,447,453.39	 Chaiyaphum
15	นครพนม	3,523,087.16	479,716.02	13.62	3,043,371.14	 Nakhon Phanom
16	นครราชสีมา	12,960,078.66	1,997,035.87	15.41	10,963,042.79	 Nakhon Ratchasima
17	บึงกาฬ	2,501,820.39	173,273.40	6.93	2,328,546.99	Bueng Kan
18	บุรีรัมย์	6,299,705.58	552,134.84	8.76	5,747,570.74	 Buri Ram
19	มหาสารคาม	3,504,592.35	132,792.30	3.79	3,371,800.05	 Maha Sarakham
20	มุกดาหาร	2,578,781.45	849,313.54	32.93	1,729,467.91	 Mukdahan
21	ยโสธร	2,582,054.84	218,858.85	8.48	2,363,195.99	 Yasothon
22	ร้อยเอ็ด	4,920,631.36	218,020.06	4.43	4,702,611.30	 Roi Et
23	เลย	6,562,289.91	2,111,740.04	32.18	4,450,549.87	 Loei
24	ศรีสะเกษ	5,584,790.41	638,820.21	11.44	4,945,970.20	 Si Sa Ket
25	สกลนคร	5,987,354.38	1,047,216.23	17.49	4,940,138.15	 Sakon Nakhon
26	สุรินทร์	5,533,937.48	467,661.11	8.45	5,066,276.37	 Surin
27	หนองคาย	2,046,782.53	144,399.33	7.05	1,902,383.20	 Nong Khai
28	หนองบัวลำภู	2,562,107.95	301,041.59	11.75	2,261,066.36	 Nongbua Lumphoo
29	อำนาจเจริญ	2,056,123.19	192,973.48	9.39	1,863,149.71	 Umnad Chareun
30	อุดรธานี	6,919,691.85	703,607.31	10.17	6,216,084.54	 Udon Thani
31	อุบลราชธานี	9,766,100.26	1,744,364.99	17.86	8,021,735.27	 Ubon Ratchathani
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	104,823,709.24	15,702,387.78	14.98	89,121,321.46	North-east
33	กรุงเทพมหานคร	977,490.79	4,018.14	0.41	973,472.65	 Bangkok
34	กำแพงเพชร	5,320,279.22	1,248,360.03	23.46	4,071,919.19	 Kamphaeng Phet
35	ชัยนาท	1,566,366.39	40,166.52	2.56	1,526,199.87	 Chai Nat
36	นครนายก	1,338,502.89	401,630.97	30.01	936,871.92	Nakhon Nayok
37	นครปฐม	1,339,004.62	4,622.78	0.35	1,334,381.84	 Nakhon Pathom
38	นครสวรรค์	5,953,517.73	580,575.51	9.75	5,372,942.22	 Nakhon Sawan
39	นนทบุรี	398,013.70	ไม่มีพื้นที่ป่าไม้	ไม่มีพื้นที่ป่าไม้	398,013.70	 Nonthaburi
40	ปทุมธานี	950,264.31	ไม่มีพื้นที่ป่าไม้	ไม่มีพื้นที่ป่าไม้	950,264.31	 Pathum Thani
41	พระนครศรีอยุธยา	1,592,367.35	28.6	0	1,592,338.75	 Phra Nakhon Si Ayutthaya
42	พิจิตร	2,699,361.06	11,302.12	0.42	2,688,058.94	 Phichit
43	พิษณุโลก	6,618,283.87	2,471,899.35	37.35	4,146,384.52	 Phitsanulok
44	เพชรบูรณ์	7,712,328.42	2,515,842.47	32.62	5,196,485.95	 Phetchabun
45	ลพบุรี	4,058,095.84	605,125.50	14.91	3,452,970.34	 Lop Buri
46	สมุทรปราการ	592,001.82	17,545.34	2.96	574,456.48	 Samut Prakan
47	สมุทรสงคราม	258,417.75	19,022.38	7.36	239,395.37	 Samut Songkhram
48	สมุทรสาคร	541,531.14	25,917.81	4.79	515,613.33	 Samut Sakhon
49	สระบุรี	2,186,994.18	532,016.71	24.33	1,654,977.47	 Saraburi
50	สิงห์บุรี	510,716.51	288.8654697	0.06	510,427.64	 Sing Buri
51	สุโขทัย	4,169,171.30	1,232,787.67	29.57	2,936,383.63	 Sukhothai
52	สุพรรณบุรี	3,381,555.68	394,232.42	11.66	2,987,323.26	 Suphan Buri
53	อ่างทอง	593,996.89	ไม่มีพื้นที่ป่าไม้	ไม่มีพื้นที่ป่าไม้	593,996.89	 Ang Thong
54	อุทัยธานี	4,154,384.44	2,135,159.25	51.4	2,019,225.19	 Uthai Thani
55	ภาคกลาง	56,912,645.90	12,240,542.44	21.51	   	Central
56	จันทบุรี	4,009,602.07	1,297,727.59	32.37	2,711,874.48	 Chanthaburi
57	ฉะเชิงเทรา	3,230,873.49	501,042.39	15.51	2,729,831.10	 Cha Choeng Sao
58	ชลบุรี	2,817,515.03	343,072.70	12.18	2,474,442.33	 Chon Buri
59	ตราด	1,791,577.83	559,942.95	31.25	1,231,634.88	 Trat
60	ปราจีนบุรี	3,140,982.59	896,837.78	28.55	2,244,144.81	 Prachin Buri
61	ระยอง	2,291,003.80	181,483.36	7.92	2,109,520.44	 Rayong
62	สระแก้ว	4,269,328.74	941,095.07	22.04	3,328,233.67	 Sa Kaew
63	ภาคตะวันออก	21,550,883.55	4,721,201.84	21.91	16,829,681.71	East
64	กาญจนบุรี	12,115,349.31	7,493,626.87	61.85	4,621,722.44	 Kanchanaburi
65	ตาก	10,814,124.30	7,764,583.19	71.8	3,049,541.11	 Tak
66	ประจวบคีรีขันธ์	4,008,477.58	1,553,618.92	38.76	2,454,858.66	 Prachuap Khiri Khan
67	เพชรบุรี	3,857,470.45	2,222,208.96	57.61	1,635,261.49	 Phetchaburi
68	ราชบุรี	3,242,788.78	1,067,017.52	32.9	2,175,771.26	 Ratchaburi
69	ภาคตะวันตก	34,038,210.42	20,101,055.48	59.05	13,937,154.94	East
70	กระบี่	3,327,160.32	571,124.84	17.17	2,756,035.48	 Krabi
71	ชุมพร	3,748,782.77	803,289.58	21.43	2,945,493.19	 Chumphon
72	ตรัง	2,953,504.44	683,476.87	23.14	2,270,027.57	 Trang
73	นครศรีธรรมราช	6,177,901.73	1,136,886.43	18.4	5,041,015.30	 Nakhon Si Thammarat
74	นราธิวาส	2,807,081.61	744,010.21	26.5	2,063,071.40	 Narathiwat
75	ปัตตานี	1,235,321.61	68,544.63	5.55	1,166,776.98	 Pattani
76	พังงา	3,434,460.12	1,111,976.97	32.38	2,322,483.15	 Phang Nga
77	พัทลุง	2,413,169.61	392,594.56	16.27	2,020,575.05	 Phatthalung
78	ภูเก็ต	341,788.41	69,662.10	20.38	272,126.31	 Phuket
79	ยะลา	2,797,417.84	907,560.15	32.44	1,889,857.69	 Yala
80	ระนอง	2,018,415.58	1,077,798.73	53.4	940,616.85	 Ranong
81	สงขลา	4,838,147.99	542,126.99	11.21	4,296,021.00	 Song Khla
82	สตูล	1,887,104.44	758,227.63	40.18	1,128,876.81	 Satun
83	สุราษฎร์ธานี	8,174,644.93	2,351,266.69	28.76	5,823,378.24	 Surat Thani
84	ภาคใต้	46,154,901.40	11,218,546.38	24.31	34,936,355.02	South
85	รวมทั้งประเทศ	323,528,699.65	102,212,434.37	31.59	221,316,265.29	Whole Kingdom
