﻿_id	ปี	ประเภท	พื้นที่ (ไร่)
1	2564	อุทยานแห่งชาติ	39,707,805.00
2	2564	วนอุทยาน	657,398.00
3	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	23,360,696.19
4	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	4,071,099.20
5	2564	สวนพฤกษศาสตร์	30,759.00
6	2564	สวนรุกขชาติ	21,513.00
7	2565	อุทยานแห่งชาติ	39,707,805.00
8	2565	วนอุทยาน	657,398.00
9	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	23,360,696.19
10	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	3,792,862.42
11	2565	สวนพฤกษศาสตร์	31,177.00
12	2565	สวนรุกขชาติ	21,972.00
13	2566	อุทยานแห่งชาติ	39,707,790.13
14	2566	วนอุทยาน	657,398.00
15	2566	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	23,360,696.19
16	2566	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	4,904,007.20
17	2566	สวนพฤกษศาสตร์	31,177.00
18	2566	สวนรุกขชาติ	21,890.00
19	2567	อุทยานแห่งชาติ	39,707,790.13
20	2567	วนอุทยาน	657,398.00
21	2567	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	23,360,696.19
22	2567	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	4,904,007.20
23	2567	สวนพฤกษศาสตร์	31,178.00
24	2567	สวนรุกขชาติ	21,890.00
25	2568	อุทยานแห่งชาติ	39,707,790.13
26	2568	วนอุทยาน	657,398.00
27	2568	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	23,360,696.19
28	2568	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	4,904,005.79
29	2568	สวนพฤกษศาสตร์	31,178.00
30	2568	สวนรุกขชาติ	21,890.00
