﻿_id	Province	Address	Station code	Distance from shore	Date	Time	Criteria	MWQI	Temperature	pH	EC	Salinity	DO	SS	Phosphates - phosphorus	Total ammonia	Nitrate - nitrogen	Total coliforms	Fecal coliform bacteria	Enterococci bacteria	As	Cd	Total Cr	Cr6+	Au	Pb	Zn	Total Hg	Total petroleum hydrocarbons
1	ตราด	อ่าวบางเบ้า เกาะช้าง	Tdbb1	100	17/6/67	8:20	พอใช้	65	23.30	7.66	46.07	31.00	7.55	11.3	16.3	110	9.98	2100	1200	82					1.12	0.71	10.2		0.24
2	ตราด	หาดไก่แบ้ เกาะช้าง	Tdkb0	10	17/6/67	9:30	พอใช้	78	23.58	7.83	43.82	29.15	8.11	25.2	2.38	87.6	11.8	490	100	92					<0.5	<0.5	6.3		
3	ตราด	หาดคลองพร้าว เกาะช้าง	Tdkp0	10	17/6/67	10:15	พอใช้	62	23.83	7.88	46.17	30.70	8.13	25	2.76	128	31.8	2400	2100	320					<0.5	<0.5	5.87		
4	ตราด	หาดทรายขาว เกาะช้าง	Tdsk0	10	17/6/67	10:45	ดี	83	24.63	7.75	40.50	26.70	7.09	4.9	1.53	119	11.2	13	15	41					<0.5		6.47		0.07
5	ตราด	อ่าวสลักเพชร เกาะช้าง	Tdsp1	100	17/6/67	11:50	พอใช้	65	28.20	8.28	50.24	30.71	4.13	13.7	6.75	85.5	44.9	1,300	1300	2600					0.66		6.16		0.07
6	ตราด	แหลมงอบ ระยะ 10 เมตร	Tdlg0	10	19/6/67	6:00	พอใช้	66	29.90	7.89	38.42	23.78	5.63	53.8	2.76	157	24.7	790	1400	315					<0.5	<0.5	4.15		0.19
7	ตราด	แหลมงอบ ระยะ 500 เมตร	Tdlg5	500	19/6/67	6:30	พอใช้	75	29.40	8.10	49.39	29.37	4.69	17.8	7.82	135	21.6	170	180	130					<0.5		3.41		
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด	TdMt5	500	18/6/67	6:30	พอใช้	61	24.12	6.49	5.75	3.18	7.14	13.2	1.69	91.1	350	210	250	36					0.81		6.17		
9	ตราด	ท่าเรือแหลมศอก	Tdls0	10	18/6/67	7:30	พอใช้	75	22.90	7.82	38.58	25.68	5.26	31.5	1.23	82.3	54.5	49	45	51					<0.5		4		0.08
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	100	18/6/67	9:00	ดี	82	24.18	7.83	43.67	28.65	8.63	12.9	1.23	81.7	4.53	490	260	260					<0.5		4.51		0.08
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	500	26/5/67	6:55	พอใช้	61	29.20	8.26	50.26	30.19	5.81	443	5.71	180	40.3	110	130	114			1		0.85	1.43	5.46		0.09
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	500	19/6/67	9:00	พอใช้	73	28.20	8.27	43.12	25.91	5.76	7.2	2.61	97.1	38.4	790	560	200					<0.5		4.6		0.13
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ 	Ctld0	10	20/6/67	7:45	ดี	82	25.00	8.08	31.99	20.34	6.18	40.8	1.69	84.8	10.1	33	5	50					0.71	0.685	5.09		0.2
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	500	20/6/67	6:30	พอใช้	80	27.90	8.40	45.13	27.48	5.80	8.9	<1	161	20.7	7.8	<1	3					0.58	<0.500	7.41		0.21
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	500	26/6/67	10:00	พอใช้	63	26.00	7.91	39.94	25.02	4.92	135	12.9	266	46.6	14	35	54					1.40	0.7	5.79		0.06
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	500	26/6/67	10:50	พอใช้	69	26.40	7.92	39.45	24.38	4.23	39.8	28.9	207	44.5	130	160	104			1		1.31	0.9	7.5		5.78
17	ระยอง	หาดแหลมแม่พิมพ์	Rylm0	10	28/6/67	8:00	พอใช้	80	26.90	8.39	49.49	31.00	6.07	14.8	5.4	144	8.82	130	58	46					0.87		5.78		0.36
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	500	28/6/67	9:20	พอใช้	59	27.60	8.40	50.82	31.51	6.35	6.8	11.7	154	19	35000	2000	4500					0.62		6.68		0.21
19	ระยอง	สวนรุกขชาติเพ	Rybg0	10	25/6/67	10:50	พอใช้	69	27.53	8.24	51.11	31.76	4.51	56.9	12.5	142	17.6	460	190	51					1.83	1.19	8.58		0.31
20	ระยอง	ตลาดบ้านเพ	Ryfp1	100	26/6/67	10:20	พอใช้	56	26.10	8.32	48.65	31.01	5.65	50.2	14.8	138	9.97	3,300	600	300					0.97	0.81	8.77		
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Rysk0	10	27/6/2567	9:00	พอใช้	78	26.60	8.25	49.41	31.25	5.48	2.8	6.02	169	35.60	5.6	10	30					<0.5		5.74		0.21
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว ระยะ 100 เมตร เกาะเสม็ด	Rysk1	100	27/6/67	8:50	ดี	84	26.20	8.24	48.22	30.59	5.83	4.6	2.01	91.3	6.23	<1.8	<1	<1					<0.5		6.54		
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด	Ryfn0	10	27/6/2567	8:40	พอใช้	78	27.40	8.40	50.85	31.70	6.20	3.5	7.87	135	64.9	110	70	44					0.77		7.1		0.51
24	ระยอง	อ่าวไผ่ ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryop0	10	27/6/2567	9:20	ดี	85	27.37	8.44	50.93	31.74	6.12	2.6	2.31	71.6	6.57	12	<1	10					<0.5		6.35		0.19
25	ระยอง	อ่าวไผ่ ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryop1	100	27/6/67	9:15	ดี	83	27.50	8.40	50.95	31.67	5.77	2.3	2.47	86	4.15	<1.8	<1	<1					<0.5		7.64		
26	ระยอง	อ่าวทับทิม ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryot0	10	27/6/2567	9:30	ดี	84	27.50	8.38	50.37	31.63	6.41	3.2	4.01	110	7.68	<1.8	1	6					<0.5		4.43		0.13
27	ระยอง	อ่าวทับทิม ระยะ 100 เมตร เกาะเสม็ด	Ryot1	100	27/6/67	9:25	พอใช้	65	27.45	8.40	50.49	31.75	6.14	1.6	401	95	9.98	<1.8	2	3					<0.5		7.23		
28	ระยอง	อ่าวพร้าว ระยะ 10 เมตร เกาะเสม็ด	Ryph0	10	27/6/2567	8:30	ดี	85	27.60	8.38	51.16	31.76	6.00	4.5	5.71	90.2	11.8	3.7	4	21					0.54		8.69		0.38
29	ระยอง	อ่าวพร้าว ระยะ 500 เมตร เกาะเสม็ด	Ryph5	500	27/6/67	8:20	ดี	84	27.45	8.40	50.97	31.71	6.13	2.3	1.23	105	14.7	<1.8	<1	4					<0.5		5.06		
30	ระยอง	เกาะกุฏี ทิศตะวันตก	Rygd1	100	27/6/2567	9:50	ดี	86	27.30	8.43	50.71	31.70	6.59	2.4	1.39	95	9.05	<1.8	<1	7					<0.5		6.77		0.51
31	ระยอง	เกาะกุฏี ทิศเหนือ	Rygd1.1	100	27/6/2567	10:00	ดี	85	27.40	8.48	50.87	31.72	6.05	3.2	2.16	98.4	6.32	4.5	<1	<1					<0.5		6.05		0.11
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	10	25/6/67	9:45	พอใช้	79	27.30	8.34	50.81	31.74	5.50	21.1	14.4	145	18.2	27	30	57					<0.5		6.04		3.08
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	500	25/6/67	8:15	พอใช้	77	30.05	7.71	51.60	30.45	6.34	17.8	3.24	89.7	10.5	790	280	13					0.68	<0.5	6.93		0.11
34	ระยอง	หาดสุชาดา 	Rysc1	100	28/6/67	6:00	เสื่อมโทรม	45	27.55	8.29	50.54	31.36	6.50	10.6	68.7	332	78	3,300	4,700	210					0.96		10.4		0.31
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	10	2/7/2567	6:10	พอใช้	72	26.70	8.40	49.62	31.30	6.13	18.1	35.5	134	96.4	220	45	28					<0.5		4.75		0.36
36	ระยอง	หาดพยูน	Rypy0	10	2/7/2567	6:45	เสื่อมโทรม	42	26.80	8.30	46.38	28.98	5.95	50.7	156	296	13.5	2,400	1200	240					0.56	<0.5	6.35		0.87
37	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	100	21/6/67	6:30	พอใช้	75	26.80	7.87	37.82	23.12	3.61	1.4	2.15	116	12.7	2	1	<1					<0.5		2.76		2.86
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	100	21/6/67	7:30	พอใช้	68	26.80	8.03	38.60	23.60	5.10	21.2	4.45	155	3.77	790	470	210					0.96	<0.5	5.4		2.75
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน 	Cbjt0	10	21/6/67	8:30	พอใช้	76	27.90	8.28	42.22	25.47	4.36	28.5	2.61	145	5.91	7	3	30					<0.5		5.33		0.11
40	ชลบุรี	ท่าเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน	Cbpk1	100	4/7/2567	10:45	พอใช้	60	27.70	8.30	42.52	25.74	5.04	2.6	8.02	102	9.11	3300	1000	250					0.51		5.61		
41	ชลบุรี	หาดตาแหวน เกาะล้าน	Cbtw0	10	4/7/2567	10:10	ดี	81	27.70	8.36	46.46	28.44	6.68	2.4	6.94	104	3.46	170	110	33					0.58		9.53		0.9
42	ชลบุรี	หาดพัทยาตอนใต้	Cbps0	10	3/7/2567	7:40	พอใช้	62	27.40	8.36	45.53	28.02	5.86	22.3	18.8	170	47.2	2400	1200	440					1.30		6.35		1.44
43	ชลบุรี	หาดพัทยาตอนกลาง 	Cbpc0	10	3/7/2567	7:10	พอใช้	79	26.23	8.24	48.22	30.59	5.83	18.4	13.6	117	12.7	15	36	29					0.83		6.89		1.12
44	ชลบุรี	หาดพัทยาตอนเหนือ	Cbpn0	10	3/7/2567	6:45	พอใช้	78	28.60	8.32	49.83	30.18	4.40	6.3	13.1	143	28	130	180	62					0.55		4.88		0.28
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	100	3/7/2567	8:45	พอใช้	73	29.00	8.40	50.63	30.51	5.87	21.2	49.4	299	23.3	33	32	25					0.92		7.63		1.64
46	ชลบุรี	แหลมฉบัง ตอนใต้	Cblb1.3	100	14/6/67	7:40	เสื่อมโทรมมาก	23	29.50	8.35	51.63	30.83	4.78	8.9	334	1810	374	3300	2,200	118					0.67		5.07		0.1
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 100 เมตร	Cblb1.2	100	14/6/67	10:55	พอใช้	78	27.70	8.28	45.46	27.75	3.69	3.3	12.1	170	12.5	4	4	2					2.39	<0.5	7.32		
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 500 เมตร	Cblb5	500	14/6/67	10:10	ดี	85	26.20	8.24	48.22	30.59	5.83	1.5	8.13	147	11.8	<1.8	<1	1					1.77		7.94		0.14
49	ชลบุรี	แหลมฉบัง ตอนเหนือ	Cblb1.1	100	14/6/67	8:35	พอใช้	72	28.60	8.34	50.87	30.92	5.95	1.5	13.8	189	116	1.8	2	1					0.67		5.37		0.33
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม	Cbau1	100	1/7/2567	8:00	พอใช้	71	28.80	8.27	51.24	31.03	5.29	5.7	37.8	136	19.3	790	800	150					0.77		6.28		0.24
51	ชลบุรี	เกาะลอย ศรีราชา	Cbsr1	100	13/6/67	8:20	เสื่อมโทรม	35	28.90	8.60	40.95	24.13	6.87	ตรวจไม่พบ	74.5	1090	123	24,000	9000	400					0.53	1.28	5.87		0.12
52	ชลบุรี	ท่าเรือท่าล่าง เกาะสีชัง 	Cbtl1	100	13/6/67	9:45	พอใช้	71	28.67	8.34	51.05	31.03	5.04	ตรวจไม่พบ	20.9	178	84.8	130	64	16					0.63		3.49		0.34
53	ชลบุรี	ศาลาอัษฎางด์ เกาะสีชีง 	Cbad1	100	13/6/67	10:20	พอใช้	78	28.20	8.45	49.98	30.57	5.94	4.9	12.7	135	41.1	<1.8	2	27					<0.5		3.3		
54	ชลบุรี	หาดถ้ำพัง เกาะสีชัง 	Cbtp0	10	13/6/67	10:55	พอใช้	80	27.10	8.33	50.21	31.46	5.61	6.2	13	149	28	<1.8	<1	40			<1		<0.5		5.03		0.21
55	ชลบุรี	หาดบางพระ	Cbbp1	100	1/7/2567	6:20	พอใช้	59	26.70	8.32	49.66	31.30	5.48	24.5	57.7	371	82.9	330	240	250					1.49	<0.5	8.37		0.52
56	ชลบุรี	หาดบางแสน ระยะ 10 เมตร	Cbbs0	10	12/6/67	9:35	เสื่อมโทรม	47	27.40	8.26	50.39	31.33	5.09	43	54.8	710	28.7	1700	420	70					0.96	<0.5	7.66		0.31
57	ชลบุรี	หาดบางแสน ระยะ 100 เมตร	Cbbs1	100	12/6/67	9:25	พอใช้	63	26.90	8.50	50.00	31.39	5.96	9.7	68.9	682	17.2	6.8	4	4					0.58		4.55		
58	ชลบุรี	อ่างศิลา ระยะ 100 เมตร	Cbas1	100	13/6/67	6:55	พอใช้	56	31.03	8.47	49.81	31.03	5.76	32.8	63.4	471	85.7	330	230	60					0.94	0.795	6.79		0.32
59	ชลบุรี	อ่างศิลา ระยะ 500 เมตร	Cbas5.1	500	13/6/67	6:50	พอใช้	58	28.90	8.33	52.26	31.63	5.07	2.8	67.5	498	94.6	11	3	5					0.73	0.66	4.19		
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี ระยะ 100 เมตร	Cbcb1	100	12/6/67	7:45	เสื่อมโทรม	27	28.47	8.36	51.76	31.60	6.09	67.3	148	1055	116	24,000	4,700	2,700					1.12	0.74	11.9		0.2
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี ระยะ 500 เมตร	Cbcb5	500	12/6/67	8:00	เสื่อมโทรม	48	28.30	8.40	51.84	31.74	6.13	44.5	88	574	122	240	6	26					0.79	0.74	4.76		
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	500	12/6/67	10:25	เสื่อมโทรม	35	28.40	7.87	33.01	19.21	4.11	127	109	148	650	220	88	34					1.19	0.72	4.74		0.17
63	สมุทรปราการ	โรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spdp1	100	5/7/2567	6:50	เสื่อมโทรมมาก	15	28.70	7.97	26.45	16.06	3.77	276	390	818	360	24000	5800	1300	1.28		6.35		4.90	3.43	27		0.79
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวา	Spks1	100	5/7/2567	9:30	เสื่อมโทรมมาก	22	27.3	8.74	31.57	18.72	10.77	148	221	92.6	371	160,000	33,000	1,900	<1		6.27		3.00	1.85	14.4		0.7
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	500	5/7/2567	9:45	เสื่อมโทรมมาก	14	28.30	7.69	15.82	8.64	0.69	436	294	65	402	17,000	10,000	1200	2.24		11.6		7.81	6.54	33.9		0.88
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	500	24/6/67	11:00	เสื่อมโทรม	26	30.80	7.60	40.07	23.90	2.49	306	125	169	148	490	450	1300	<1		1.61		4.06	3.32	11.9		0.31
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	100	3/7/2567	9:00	เสื่อมโทรมมาก	16	31.5	7.15	20.07	10.47	1.39	26.1	273	1335	115	4,900	5600	5,600	<1				1.06	0.665	9.16		0.26
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง ระยะ 100 เมตร	Skmm1	100	25/6/67	9:00	เสื่อมโทรม	42	29.7	7.15	51.20	33.75	5.03	15	76.9	300	26.4	7900	3,100	490					0.62		7.10		0.25
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง ระยะ 500 เมตร	Skmm5	500	25/6/67	8:40	เสื่อมโทรม	44	30.5	7.03	51.88	34.16	4.39	12.7	55.6	308	23.9	4,600	1900	390					0.66		7.59		
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน ตอนเหนือ	Pbbt5.1	500	26/6/67	10:00	เสื่อมโทรม	45	29.7	7.16	37.08	23.45	4.30	36.8	115	300	68.2	240	160	84			<1		0.65	0.53	3.58		
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน ตอนกลาง	Pbbt5.2	500	26/6/67	9:30	พอใช้	53	29.8	7.11	37.89	24.02	4.09	44.5	107	86.5	47	110	130	35					0.71		5.71		0.36
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน ตอนใต้	Pbbt5.3	500	26/6/67	9:00	พอใช้	52	29	7.08	39.22	24.93	4.31	32	87.7	308	51.6	130	96	35					0.64		4.08		
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม ตอนเหนือ	Pbbl5.1	500	27/6/67	9:00	พอใช้	75	27.9	7.38	43.88	28.21	5.51	15.4	25.2	231	17.7	170	78	80					0.75		6.52		
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม ตอนกลาง	Pbbl5.2	500	27/6/67	9:30	พอใช้	70	29.2	7.39	42.90	27.57	6.13	22.5	28.1	268	19.4	700	180	170					0.65		7.48		0.28
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม ตอนใต้	Pbbl5.3	500	27/6/67	10:00	พอใช้	74	29.3	7.32	43.36	27.89	5.55	20	14.2	201	18.10	330	114	140					0.70		3.76		
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	10	28/6/67	10:00	ดี	85	29.8	7.03	43.01	27.68	7.33	14	8.02	135	2.58	<1.8	1	11					0.92		5.9		0.17
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	10	28/6/67	10:45	ดี	85	30.3	7.03	43.38	27.91	7.17	19.2	14.3	108	4.03	<1.8	1	4					1.00	0.875	15.2		
78	เพชรบุรี	หาดชะอำ ตอนเหนือ	Pblb0	10	2/7/2567	8:00	ดี	84	27.9	7.18	44.73	28.86	7.19	35.2	29.8	128	11	7.8	9	28					0.59		8.6		
79	เพชรบุรี	หาดชะอำ ตอนกลาง ระยะ 500 เมตร	Pbca5	500	2/7/2567	6:30	ดี	87	27.5	7.39	42.81	28.16	7.11	15.9	26.1	99.3	8.81	4.5	4	16					0.56		4.16		
80	เพชรบุรี	หาดชะอำ ตอนกลาง ระยะ 10 เมตร	Pbca0	10	2/7/2567	7:30	พอใช้	72	25.4	7.21	44.47	28.55	7.55	38.9	48	90.7	116	4	2	50					0.56	<0.5	7.63		
81	ประจวบคีรีขันธ์	พระราชวังไกลกังวล	Pckk0	10	1/7/2567	6:00	ดี	83	24.8	7.42	44.04	28.18	7.83	12.5	15.4	112	2.7	110	40	39					<0.5	<0.5	5.34		
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	100	1/7/2567	6:30	พอใช้	62	25.8	7.43	43.74	28.10	7.70	12.4	27.2	142	2.77	3,300	1800	220					<0.5		5.61		
83	ประจวบคีรีขันธ์	หาดหัวหิน ตอนกลาง	Pcst0	10	1/7/2567	7:00	พอใช้	77	26.3	7.35	42.86	27.50	7.25	11.7	34.6	176	3.02	490	470	500					<0.5	< 0.500	5.06		
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดหัวหิน ซอย 63	Pcsl0	10	1/7/2567	7:20	ดี	85	27.1	7.30	42.86	27.56	7.32	6.5	15.6	115	26.9	49	25	21					<0.5		5.25		
85	ประจวบคีรีขันธ์	หาดหัวหิน ตอนใต้	Pckt0	10	1/7/2567	7:50	ดี	84	27.2	7.25	44.37	28.59	7.30	6.8	26.7	182	5.63	27	38	11					<0.5		4.17		
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	500	29/6/67	9:45	ดี	86	28.8	7.08	43.15	27.73	6.65	10.3	13	96.5	2.77	<1.8	1	3					<0.5		6.08		0.17
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดปราณบุรี 	Pces0	10	30/6/67	10:30	ดี	84	25.5	7.08	43.40	27.85	7.72	15.4	17	101	3.9	17	8	23					<0.5		6.72		
88	ประจวบคีรีขันธ์	อุทยานท้าวโกษา เขากะโหลก	Pckl0	10	29/6/67	11:00	ดี	85	25.6	7.18	42.79	27.39	7.74	11.2	12.2	98.2	1.32	4.5	3	6					<0.5		6.55		
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา	Pcsr0	10	3/7/2567	7:30	พอใช้	54	29.3	7.02	43.95	28.27	7.61	233	75	319	11.9	<1.8	<1	26	<1		<1		2.14	2.04	10.6		0.88
90	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านบ่อนอก	Pcbn1	100	3/7/2567	6:30	พอใช้	65	27.6	7.07	44.49	28.70	7.36	120	70.7	181	4.84	49	31	49	<1		<1		0.73	1.31	7.58		
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนเหนือ	Pcapn0	10	5/7/2567	9:50	พอใช้	64	30.4	7.28	43.27	27.84	7.24	208	37	158	53.9	33	12	100	1.37	<0.5	1.93		1.69	4.12	9.87		0.42
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม 	Pckb0	10	243804	9:30	ดี	86	28.2	7.28	42.51	27.25	7.42	15.7	28.2	125	2.14	7.8	6	48					0.53		4.98		
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	100	243804	9:00	พอใช้	79	27.9	7.28	42.68	27.38	7.34	20.3	20.1	274	2.08	49	28	68					0.61	<0.5	7.71		
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนใต้	Pcaps0	10	243804	8:30	พอใช้	61	27.4	7.38	43.88	28.21	7.45	40.7	16.4	120	27.8	3300	1200	3100					0.72	0.77	9.7		2.09
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	10	30/6/67	10:15	ดี	87	29.5	7.21	41.87	26.85	7.21	7.7	12.3	111	4.15	<1.8	53	1					<0.5		4.27		
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	Pckw1	100	30/6/67	9:30	พอใช้	75	28.3	7.27	42.21	27.04	7.34	61.9	22.5	173	65.6	49	25	70					0.82	0.83	6.14		0.66
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร 	Pcwk0	10	243804	6:30	ดี	86	25.4	7.59	45.01	28.93	7.62	4.2	7.72	103	3.4	<1.8	5	31					<0.5		9		
98	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านทุ่งประดู่	Pctp1	100	243804	7:30	ดี	86	26.2	7.31	41.97	27.41	7.23	3	19.8	112	15.1	21	27	50					<0.5		3.65		
99	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านหินกรูด	Pchk0	10	243803	8:45	ดี	88	27.5	7.18	43.45	27.92	7.39	4.6	8.8	94.4	2.26	<1.8	<1	2					<0.5		6.44		
100	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสมบูรณ์ 	Pcsb0	10	243803	8:00	พอใช้	59	27.4	7.13	43.69	28.11	7.50	486	70.1	168	12.00	22	20	88	2.46	<0.5	1.57		1.28	6.73	10.9		
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	100	243803	7:00	ดี	81	28.3	7.05	40.89	26.35	7.12	12.7	38.7	192	2.64	33	47	78					0.53	0.5	4.92		
102	ชุมพร	อ่าวบางสน	Cpnt1	100	26/6/67	8:30	ดี	86	28.30	8.00	49.90	30.50	6.63	16.1	16.7	121	9.69	23	11	5					<0.5		4.78		1.56
103	ชุมพร	อ่าวสะพลี	Cpsp0	10	26/6/67	9:20	ดี	87	28.80	8.08	51.20	30.90	6.97	13.5	28.1	105	5.22	49	62	62					<0.5		10.5		0.49
104	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	10	26/6/67	10:40	ดี	82	29.20	8.30	51.30	30.80	6.88	9	16.8	236	5.28	11	10	11					<0.5		7.88		0.41
105	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	500	27/6/67	8:50	ดี	83	29.50	8.15	50.80	30.25	6.01	5.1	19	131	10.9	110	64	29					<0.5		9.73		0.21
106	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	Cppd0	10	27/6/67	9:30	ดี	81	31.80	8.20	53.80	30.80	6.66	61.4	13.4	102	5.33	2	12	5					<0.5	0.65	10		0.28
107	ชุมพร	หาดทรายรี	Cpsr0	10	27/6/67	10:50	ดี	81	32.00	8.09	54.40	31.10	6.20	10	16.6	167	9.66	27	21	28					<0.5		6.33		0.2
108	ชุมพร	ปากคลองสวี	Cpbk0	10	28/6/67	8:30	ดี	86	29.80	8.30	51.40	30.40	6.07	6.7	11	85	7.36	4.5	1	6					0.65	<0.5	7.7		0.17
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpMl5	500	28/6/67	10:20	พอใช้	76	29.20	8.14	33.34	19.20	6.75	9.2	12.5	84.1	64.9	790	250	200					<0.5		9.89		0.17
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเร็จ	Srsr0	10	25/6/67	10:10	พอใช้	66	31.50	7.94	44.38	25.40	6.90	287	25.5	108	9.58	220	74	96	<1		<1		1.42	4.78	8.39		
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง	Srpr1	100	25/6/67	9:20	พอใช้	73	27.90	7.59	48.36	29.80	4.63	20.2	29.6	111	16.6	490	400	200					0.64	<0.5	6.41		0.62
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย ระยะ 500 เมตร	Srtk5	500	7/7/67	9:30	พอใช้	54	31.70	7.42	36.88	20.30	4.66	194	74.5	33	14.8	240	60	300	1.24		1.14		1.56	3.99	11.9		0.22
113	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย ระยะ 100 เมตร	Sroy1	100	7/7/67	10:00	พอใช้	54	31.70	6.82	37.10	20.40	4.45	<1	76.1	175	70.6	460	120	500	<1		<1		1.41	4.35	7.20		
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี 	Srmt5	500	6/7/67	9:30	เสื่อมโทรม	48	31.50	6.75	21.79	11.40	5.21	28.2	32.8	147	85.9	3,300	270	160					1.01	0.72	13		0.17
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ ตอนเหนือ	Srkd5.1	500	11/7/67	8:30	พอใช้	68	28.90	7.84	32.28	20.20	4.89	43.6	45.7	157	93.5	49	21	78					0.56	0.89	3.68		0.1
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ ตอนใต้	Srkd5.3	500	11/7/67	9:10	พอใช้	76	28.90	7.49	35.49	20.60	5.12	26	49.2	141	13.2	14	10	24	<1				0.55	<0.5	4.51		
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	Srds5	500	20/6/67	9:50	พอใช้	76	30.70	8.00	51.20	29.80	4.85	17.5	16.3	93	1.95	330	210	74					0.54	0.53	4.41		0.2
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอรี่ซีทราน ดอนสัก	Srfd1	100	20/6/67	8:30	พอใช้	58	27.90	8.19	50.10	30.80	4.61	664	13.3	109	7.42	330	230	360			1.78		1.80	7.45	13.1		0.27
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอรี่ซีทราน เกาะสมุย	Srps1	100	18/6/67	8:15	ดี	83	30.20	8.13	53.30	31.50	6.01	10.6	<1	91.7	1.7	240	56	46					<0.5		4.06		0.13
120	สุราษฎร์ธานี	หาดแม่น้ำ เกาะสมุย	Srmn0	10	19/6/67	8:50	ดี	87	29.90	7.26	52.60	31.20	6.54	11.8	7.36	76	1.57	2	1	2							2.63		0.13
121	สุราษฎร์ธานี	หาดเฉวง เกาะสมุย	Srcc0	10	17/6/67	12:30	ดี	87	31.90	8.12	54.10	30.90	7.21	3	2.91	102	4.53	4.5	2	2					<0.5		5.45		
122	สุราษฎร์ธานี	หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย	Srcn0	10	17/6/67	11:50	ดี	83	31.90	8.23	51.50	29.20	8.58	41.1	2.61	102	29.6	<1.8	<1	<1					<0.5		4.94		0.06
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม ระยะ 10 เมตร เกาะสมุย	Srlm0	10	18/6/67	10:10	ดี	84	30.60	8.25	52.60	30.80	6.43	3.7	1.38	84.9	57.6	<1.8	<1	2							4.45		
