﻿_id	ปี	จังหวัด	จำนวนผู้ประกอบการ	ปริมาณสัตว์น้ำใช้ผลิต	ปริมมาณปลาป่น	มูลค่าปลาป่น
1	2559	ตราด	2	5335	1334	53360
2	2559	จันทบุรี	1	741	185	6475
3	2559	ระยอง	3	61443	15361	390477
4	2559	สมุทรปราการ	2	33790	8448	253440
5	2559	สมุทรสาคร	14	113767	28442	859233
6	2559	สมุทรสงคราม	1	147	37	1184
7	2559	ประจวบคีรีขันธ์	1	8538	2135	79529
8	2559	ชุมพร	8	96859	24215	1073209
9	2559	นครศรีธรรมราช	7	49966	12492	507675
10	2559	สงขลา	6	84961	21240	572843
11	2559	ปัตตานี	6	44064	11016	421473
12	2559	ตรัง	4	30134	7534	229787
13	2559	ระนอง	9	106900	26725	1122183
14	2559	พังงา	4	47721	11930	496288
15	2559	ภูเก็ต	2	12491	3123	124920
16	2560	ตราด	1	176	46	2070
17	2560	จันทบุรี	1	1757	462	16632
18	2560	ระยอง	3	61267	16123	596551
19	2560	สมุทรปราการ	2	28200	7421	300254
20	2560	สมุทรสาคร	16	111345	29301	884597
21	2560	ประจวบคีรีขันธ์	1	5281	1390	45008
22	2560	ชุมพร	7	64183	16891	650641
23	2560	นครศรีธรรมราช	5	37375	9836	370129
24	2560	สงขลา	6	85288	22444	581748
25	2560	ปัตตานี	6	51838	13642	570372
26	2560	ตรัง	4	49870	13124	441754
27	2560	ระนอง	9	101874	26809	1089518
28	2560	พังงา	3	18820	4953	196287
29	2560	ภูเก็ต	2	15270	4018	160720
30	2561	ตราด	1	200	53	1696
31	2561	จันทบุรี	1	841	221	7808
32	2561	ระยอง	2	9479	2495	90968
33	2561	สมุทรปราการ	2	28269	7439	300982
34	2561	สมุทรสาคร	16	111315	29293	884356
35	2561	ประจวบคีรีขันธ์	1	4082	1074	43314
36	2561	ชุมพร	6	66775	17572	630835
37	2561	นครศรีธรรมราช	5	51925	13665	485381
38	2561	สงขลา	6	74985	19733	524108
39	2561	ปัตตานี	6	42275	11125	512306
40	2561	ตรัง	4	46834	12325	414860
41	2561	ระนอง	9	61850	16276	678058
42	2561	พังงา	3	20676	5441	225421
43	2561	ภูเก็ต	3	27175	7151	327730
44	2562	ตราด	1	280	74	2368
45	2562	จันทบุรี	1	849	223	8028
46	2562	ระยอง	2	10140	2668	105279
47	2562	สมุทรปราการ	3	38880	10232	361190
48	2562	สมุทรสาคร	13	147798	38894	1053250
49	2562	ประจวบคีรีขันธ์	1	5281	1390	45008
50	2562	ชุมพร	7	60221	15848	554838
51	2562	นครศรีธรรมราช	5	55573	14624	500287
52	2562	สงขลา	6	61311	16134	420452
53	2562	ปัตตานี	4	46523	12243	405366
54	2562	ตรัง	4	42056	11067	344073
55	2562	ระนอง	9	66650	17539	731201
56	2562	พังงา	2	17122	4506	160278
57	2562	ภูเก็ต	3	13968	3676	105942
58	2563	ตราด	1	200	57	1824
59	2563	จันทบุรี	1	845	241	6507
60	2563	ระยอง	2	10009	2860	106763.8
61	2563	สมุทรปราการ	3	48240	13783	486539.9
62	2563	สมุทรสาคร	13	186950	53414	1446451.12
63	2563	ประจวบคีรีขันธ์	1	5281	1509	48861.42
64	2563	ชุมพร	7	74783	21367	716862.85
65	2563	นครศรีธรรมราช	5	55578	15879	563704.5
66	2563	สงขลา	7	47250	13500	361800
67	2563	ปัตตานี	4	46980	13423	453428.94
68	2563	ตรัง	3	41406	11830	354426.8
69	2563	ระนอง	9	102909	29403	817697.43
70	2563	พังงา	3	27699	7914	279364.2
71	2563	ภูเก็ต	3	38959	11131	380346
72	2564	ตราด	1	864	247	7904
73	2564	จันทบุรี	1	215	61	1525
74	2564	ระยอง	2	8854	2530	94672.6
75	2564	สมุทรปราการ	3	51120	14606	277514
76	2564	สมุทรสาคร	13	237600	67886	1915064.06
77	2564	ชุมพร	7	110832	31666	1119393.1
78	2564	นครศรีธรรมราช	5	49866	14247	503061.57
79	2564	สงขลา	6	60213	17204	431304.28
80	2564	ปัตตานี	4	27661	7903	284270.91
81	2564	ตรัง	2	24796	7085	241881.9
82	2564	ระนอง	9	61544	17584	653773.12
83	2564	พังงา	3	13053	3729	147929.43
84	2564	ภูเก็ต	3	30779	8794	347363
85	2565	ตราด	2	676	193	5501
86	2565	จันทบุรี	1	264	75	2100
87	2565	ระยอง	2	8993	2569	99908.41
88	2565	สมุทรปราการ	2	37235	10639	382152.88
89	2565	สมุทรสาคร	13	252295	72084	2212257.96
90	2565	สมุทรสงคราม	1	7299	1921	65314
91	2565	ชุมพร	6	57864	16533	657186.75
92	2565	นครศรีธรรมราช	5	36383	10395	455508.9
93	2565	สงขลา	5	63450	18129	587017.02
94	2565	ปัตตานี	4	29626	8465	344948.75
95	2565	ตรัง	1	7811	2232	91177.2
96	2565	ระนอง	9	71737	20496	897109.92
97	2565	พังงา	3	12736	3639	147233.94
98	2565	ภูเก็ต	3	22049	6300	256788
99	2566	ตราด	2	680	194	7081
100	2566	จันทบุรี	1	345	99	5095
101	2566	ระยอง	2	33690	9626	492755
102	2566	สมุทรปราการ	2	48089	13740	511815
103	2566	สมุทรสาคร	13	247945	64590	1982267
104	2566	สมุทรสงคราม	1	65414	25675	787966
105	2566	ชุมพร	6	93964	26847	1263151
106	2566	นครศรีธรรมราช	5	29557	8445	399617
107	2566	สงขลา	5	63635	26501	973647
108	2566	ปัตตานี	4	44301	14363	1073347
109	2566	ตรัง	1	7150	2043	84785
110	2566	ระนอง	10	80644	23041	1143525
111	2566	พังงา	2	16766	4790	257319
112	2566	ภูเก็ต	3	22057	6302	331170
113	2567	ตราด	1	630	180	4,500
114	2567	ระยอง	2	32705	9344	361,800
115	2567	สมุทรปราการ	2	34529	9865	272,077
116	2567	สมุทรสาคร	13	350281	100080	3,071,455
117	2567	สมุทรสงคราม	1	78355	20620	797,582
118	2567	ชุมพร	6	90226	25778	983,173
119	2567	นครศรีธรรมราช	5	40395	11541	493,955
120	2567	สงขลา	5	66509	19002	564,169
121	2567	ปัตตานี	4	41799	11942	433,733
122	2567	ตรัง	1	14864	4247	169,838
123	2567	ระนอง	9	94034	26867	988,437
124	2567	พังงา	2	26082	7452	313,729
125	2567	ภูเก็ต	3	44952	12843	541,846
